Informationen über das Ergebnismeeting | |||
Welche(s) Meeting Ziel(e) besitzt typischerweise ein Ergebnismeeting | Information | ||
Konkretes Meeting Ziel | Präsentation von Ergebnissen | ||
Typische andere Namen für das Ergebnismeeting |
|
||
Beschreibung | In diesem Meeting wird von einer earbeitenden Partei (z.B.) Einzelperson, Team, Abteilung, … vorgestellt, was in einem bestimmten Zeitraum geleistet wurde. Die genaue Ausprägung ist unterschiedlich und kann zum Beispiel variieren, je nachdem ob agil oder klassisch gearbeitet wird. Ebenso kann die Personenanzahl eine Auswirkung auf die Art und Weise und die Formalität haben. |
||
Typischer Aufbau in einem Ergebnismeeting | |||
Was üblicherweise als Eingang benötigt wird | |||
Folgende Schritte sind meistens Teil eines Ergebnismeeting | |||
Mit folgenden Ergebnissen kannst du rechnen | |||
Probleme, die in einem Ergebnismeeting auftreten können. | |||
Mögliche Probleme bei einem Ergebnismeeting | |||
Tools und Techniken, die bei einem Ergebnismeeting verwendet werden können. | |||
Mögliche Tools für ein Ergebnismeeting | |||
Mögliche Facilitation Techniken für ein Ergebnismeeting |
Facilitation Meeting: Ergebnismeeting
von Sebastian Schneider
