Aktuell überarbeite ich meine Webseite umfassend. Daher können einige Links ins Leere führen, Texte unvollständig sein und es kann an manchen Stellen noch zu Problemen kommen. Ich werde diesen Hinweis entfernen, sobald die Seite vollständig aktualisiert ist. Bis dahin bitte ich um etwas Geduld. Schaue auch unter den letzten Updates nach, wenn du etwas bestimmtes suchst.
Einleitung
In der Praxis finden sich häufig unterschiedliche Product Backlog Typen. Damit du einen Überblick bekommst, habe ich aus meiner Erfahrung aus der agilen Produktentwicklung hier mal einige aufgelistet. Diese Sammlung ist nicht abschließend und diese kennt Scrum auch nicht.
Product Backlog Typen (PBI)
Scrum kennt nur das Product Backlog Item und weder die User Story noch andere Typen sind vorgeschrieben. Dadurch sind unterschiedliche Implementierungen möglich.
Header | Beschreibung | Zweck | Besonderheit | Größe |
---|---|---|---|---|
Initiative | Ein sehr großes Vorhaben oder Projekt, das mehrere Epics umfasst und über einen längeren Zeitraum verfolgt wird. Sie dient dazu, strategische Geschäftsziele zu erreichen und kann mehrere Teams und Produkte betreffen. | Sie wird verwendet, um umfangreiche Ziele zu strukturieren, die eine koordinierte Anstrengung über mehrere Produktentwicklungszyklen erfordern. | Strategische Ausrichtung | Extrem groß (oft Jahre bis gar keine Laufzeit) |
Epic | Große User Story oder Vorhaben, das nicht in einem Sprint abgeschlossen werden kann. | Um eine größere Funktionalität oder ein großes Ziel zu definieren, das in kleinere Teile zerlegt wird. | Wird in mehrere User Stories unterteilt; oft über mehrere Sprints verteilt. | Sehr groß |
Theme | Sammlung von verwandten Features oder User Stories mit einem gemeinsamen Ziel. | Organisation des Backlogs nach thematischen Schwerpunkten oder strategischen Zielen. | Kann mehrere Epics und Features umfassen. | Variabel, abhängig von Umfang |
Feature | Spezifische Funktion oder Eigenschaft eines Produkts. | Bereitstellung von Mehrwert für den Endbenutzer durch eine bestimmte Funktionalität. | Kann in mehrere User Stories unterteilt werden. | Groß bis mittel |
User Story | Kleinere, spezifische Anforderung aus Sicht des Benutzers. | Beschreibung dessen, was der Benutzer möchte und warum, um Wert zu liefern. | Enthält Akzeptanzkriterien zur Überprüfung der Erfüllung. | Mittel bis klein |
Task | Einzelne Arbeitseinheit, die zur Umsetzung einer User Story notwendig ist. | Umsetzung der User Story in konkrete Schritte oder Arbeiten innerhalb eines Sprints | Wird im Sprint-Backlog verwaltet und verfolgt. | Klein |
Sub-Task | Kleinere Teilaufgabe eines Tasks. | Aufteilung eines Tasks in noch kleinere Einheiten für detailliertere Planung und Ausführung. | Hilft dabei, komplexe Tasks besser zu organisieren und abzuarbeiten. | Sehr klein |
Gefahren
Es besteht die Gefahr sich in den einzelnen Elementen zu verlieren anstatt sich auf das wirkliche Ziel zu fokussieren.